Csökkentett zsírtartalmú gesztenyeliszt 25kg
Gesztenyelisztből készíthető receptek:
Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 1570 kJ / 372 kcal |
Zsír: | 3,6 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát: | 74 g |
- amelyből cukrok* | 24 g |
Rost | 9,4 g |
Fehérje | 6,3 g |
Só | < 0,01 g |
|
|
Száraz, hűvös helyen tartandó, felbontás után tárolja a hűtőszekrényben 0-4 C között!
A termék szezámmagot, mustármagot, zellert, dióféléket, szulfitokat, csillagfürtöt tartalmazhat!